Bedragen zijn exclusief 21% BTW
Tabel 1. EENPERSOONSHUISHOUDEN | |
Maandelijkse werkzaamheden | Maandelijkse vergoeding |
Schuldhulpverlening - Standaard | € 94,33 |
Bewindvoering - Problematisch | € 122,00 |
Eenmalige werkzaamheden | Eenmalige vergoeding |
Aanvangswerkzaamheden | € 533,00 |
Aanvangswerkzaamheden indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden | € 399,00 |
Verhuizing / verkoop / ontruiming woning | € 333,00 |
Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB) | € 499,00 |
Opmaken eindafrekening & verantwoording | € 200,0 |
Tabel 2. TWEEPERSOONSHUISHOUDEN | |
Maandelijkse werkzaamheden | Maandelijkse vergoeding |
Schuldhulpverlening - beiden standaard | € 113,17 |
Bewindvoering - 1 persoon standaard + 1 persoon problematisch | € 129,83 |
Bewindvoering - beiden problematisch | € 146,42 |
Eenmalige werkzaamheden | Eenmalige vergoeding |
Aanvangswerkzaamheden | € 639,00 |
Aanvangswerkzaamheden indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden bij beide beide personen |
€ 479,00 |
Aanvangswerkzaamheden indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden bij één van de personen |
€ 499,00 |
Verhuizing / verkoop / ontruiming woning | € 333,00 |
Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB) | € 499,00 |
Opmaken eindafrekening & verantwoording | € 200,0 |